Classement des 500 lombriks les plus populaires
Comment marche le classement ?
Le classement réunit les 500 lombriks les plus appréciés du moment. Vos points viennent des votes que les autres membres donnent à ce que vous publiez :
- Fichiers : les votes reçus par les fichiers que vous avez envoyés ;
- Commentaires : les votes reçus par vos commentaires ;
- Total : les deux additionnés. C'est lui qui donne votre position.
Les votes récents comptent le plus. Un vote vaut le maximum de points le jour où il est donné, puis il perd de sa valeur avec le temps : moitié moins au bout de 2 jours, dix fois moins au bout de 10 jours, trente fois moins au bout d'un mois. Un « + » reçu aujourd'hui vaut donc autant que dix « + » reçus il y a dix jours. Le classement montre qui fait rire la communauté en ce moment, pas qui est inscrit depuis le plus longtemps. Un vieux fichier qui reçoit des votes aujourd'hui vous rapporte autant qu'un nouveau.
Les votes négatifs retirent des points, mais ils pèsent quatre fois moins qu'un vote positif.
Le classement est recalculé chaque nuit à minuit. Un vote reçu dans la journée n'apparaît donc que le lendemain. Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur le titre d'une colonne. Votre score et votre position s'affichent aussi sur votre profil.
| Position | Pseudo | Fichiers | Commentaires | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | GruikMan | 854850 | 1758646 | 2613496 |
| 5 | BonPublic | 25221 | 1346349 | 1371570 |
| 6 | Mabritte | 99989 | 1215052 | 1315041 |
| 2 | le-long-brick | 2586297 | 914538 | 3500835 |
| 7 | BarneyGumbles | 219312 | 838630 | 1057942 |
| 10 | Weng-Weng | 27845 | 700997 | 728842 |
| 1 | Flaneur | 3750771 | 631715 | 4382486 |
| 12 | Orme | 75054 | 514776 | 589830 |
| 17 | Nioa | 37132 | 482436 | 519568 |
| 4 | Peevee | 1423397 | 457914 | 1881311 |
| 11 | yosegaman | 208456 | 455782 | 664238 |
| 19 | Oblivionis | 41658 | 420681 | 462339 |
| 22 | gwen | 4879 | 395143 | 400022 |
| 23 | gloupi | 4831 | 388562 | 393393 |
| 15 | KukuLele | 200805 | 351553 | 552358 |
| 25 | MarcusKhaine | 21370 | 349091 | 370461 |
| 20 | PEM1977 | 129495 | 331593 | 461088 |
| 28 | iksaar | 31980 | 329751 | 361731 |
| 30 | trucmoi | 45938 | 293241 | 339179 |
| 34 | Jakarta | 30938 | 286621 | 317559 |
| 31 | Ascaris | 45467 | 274951 | 320418 |
| 32 | glurp | 49585 | 270025 | 319610 |
| 37 | sandrine65100 | 2859 | 264096 | 266955 |
| 21 | Ced | 149302 | 264054 | 413356 |
| 35 | Earthworms | 33843 | 253747 | 287590 |
| 38 | lebaud07 | 4325 | 246298 | 250623 |
| 39 | Bidon85 | 206 | 238634 | 238840 |
| 16 | Pepette | 322938 | 229144 | 552082 |
| 41 | Snark | 13612 | 218024 | 231636 |
| 43 | john5 | 3306 | 213760 | 217066 |
| 45 | ZPI | 448 | 209597 | 210045 |
| 8 | phil_good | 808109 | 209187 | 1017296 |
| 42 | Angry | 16828 | 208143 | 224971 |
| 46 | Bobbybat | 714 | 203271 | 203985 |
| 40 | Ezellar | 34360 | 200636 | 234996 |
| 13 | alextazy0 | 397452 | 190410 | 587862 |
| 47 | modul | 12652 | 190333 | 202985 |
| 50 | feyfey | 3031 | 190092 | 193123 |
| 51 | Sto | 1445 | 189810 | 191255 |
| 52 | afturgugluck | 398 | 187352 | 187750 |
| 53 | misterbeam | 0 | 187227 | 187227 |
| 44 | caribou240 | 29389 | 181503 | 210892 |
| 29 | Shoot | 170076 | 175925 | 346001 |
| 56 | Acide | 3876 | 157120 | 160996 |
| 54 | coraumonts | 30428 | 153417 | 183845 |
| 36 | Tuveuxvoirmabique | 119144 | 150047 | 269191 |
| 60 | Kourath | 3625 | 146533 | 150158 |
| 59 | jeanbb | 5250 | 146041 | 151291 |
| 61 | naztech | 0 | 142396 | 142396 |
| 27 | magnussoren | 225022 | 137816 | 362838 |
| 64 | Jomil | 0 | 131658 | 131658 |
| 66 | Necropaf | 1005 | 128279 | 129284 |
| 65 | PaulLucas | 6122 | 124268 | 130390 |
| 58 | coalgan | 40557 | 116789 | 157346 |
| 49 | airelle | 80876 | 116613 | 197489 |
| 63 | Cyclomore | 18282 | 115992 | 134274 |
| 48 | eowyn | 87708 | 113730 | 201438 |
| 67 | Mini-Cube | 16599 | 110910 | 127509 |
| 76 | Black | 5415 | 108325 | 113740 |
| 78 | Munch | 3057 | 108144 | 111201 |
| 85 | Procrastinateur | 125 | 103504 | 103629 |
| 81 | Lalinea | 4132 | 101131 | 105263 |
| 71 | Bellus | 18875 | 99571 | 118446 |
| 82 | OSEA | 6730 | 98427 | 105157 |
| 75 | Trucusation | 15762 | 98321 | 114083 |
| 88 | TrueDuck | 0 | 97833 | 97833 |
| 70 | LeFreund | 22178 | 97441 | 119619 |
| 57 | Zgru | 63524 | 96837 | 160361 |
| 90 | Ombreloup | 42 | 96768 | 96810 |
| 68 | Sylfaen | 26221 | 95591 | 121812 |
| 62 | pyjman | 47214 | 94169 | 141383 |
| 79 | pYranha | 13775 | 93847 | 107622 |
| 74 | Astre_radieux | 23208 | 91666 | 114874 |
| 91 | Enderion | 5173 | 91059 | 96232 |
| 86 | Zebulon | 12128 | 90929 | 103057 |
| 100 | Cloudh | 0 | 88556 | 88556 |
| 99 | hoodoo | 240 | 88478 | 88718 |
| 77 | lamafab | 25915 | 86664 | 112579 |
| 96 | Ptilupus | 2681 | 86347 | 89028 |
| 101 | CourteBrik | 1535 | 86250 | 87785 |
| 97 | fwan6 | 3527 | 85456 | 88983 |
| 95 | Thiche | 5116 | 84056 | 89172 |
| 89 | Exhaar | 13719 | 83645 | 97364 |
| 106 | Lebizu | 0 | 83615 | 83615 |
| 107 | timotheo | 1304 | 81905 | 83209 |
| 14 | Alix | 479703 | 81604 | 561307 |
| 110 | Tirelipimpesque | 0 | 80203 | 80203 |
| 114 | pack35 | 0 | 78691 | 78691 |
| 113 | Jampol3 | 3030 | 76203 | 79233 |
| 102 | jose_cahuette | 10440 | 76062 | 86502 |
| 117 | Patou | 0 | 75903 | 75903 |
| 73 | Henry_Hill | 40668 | 75505 | 116173 |
| 116 | Eutha | 1549 | 75083 | 76632 |
| 112 | _pepe_ | 4427 | 74940 | 79367 |
| 115 | norbertdeterre | 5106 | 71637 | 76743 |
| 120 | nimajneB | 3360 | 70616 | 73976 |
| 80 | MuletPower | 35086 | 70552 | 105638 |
| 119 | Potiche | 4714 | 70402 | 75116 |
| 124 | Orguy | 0 | 70239 | 70239 |
| 105 | Offerus | 15140 | 69371 | 84511 |
| 121 | kast_or | 3893 | 69298 | 73191 |
| 111 | nevaram | 11276 | 68301 | 79577 |
| 109 | doomy | 13516 | 67234 | 80750 |
| 127 | trilouli | 300 | 66837 | 67137 |
| 126 | titouille | 1891 | 66612 | 68503 |
| 94 | Keidan | 22962 | 66296 | 89258 |
| 131 | Doupitoum | 338 | 64119 | 64457 |
| 129 | Nap | 2974 | 62574 | 65548 |
| 26 | romou | 303431 | 62455 | 365886 |
| 93 | Morph | 31174 | 61017 | 92191 |
| 134 | Stankey_Lubrick | 304 | 60799 | 61103 |
| 33 | Actarus | 258052 | 60442 | 318494 |
| 136 | MindBlown | 139 | 60243 | 60382 |
| 128 | vilainchat | 10470 | 56392 | 66862 |
| 147 | Bob_Bob | 0 | 55472 | 55472 |
| 69 | Tandy | 65635 | 54683 | 120318 |
| 55 | Swarmadd | 129369 | 54376 | 183745 |
| 138 | Lequercus | 5679 | 53474 | 59153 |
| 139 | daPookie | 5747 | 53323 | 59070 |
| 150 | Kudsak | 836 | 52379 | 53215 |
| 154 | Julius | 0 | 51861 | 51861 |
| 141 | cemehef | 6329 | 51787 | 58116 |
| 145 | Rwan | 4749 | 51034 | 55783 |
| 9 | Mylo | 731098 | 49332 | 780430 |
| 140 | nematoad | 9181 | 49011 | 58192 |
| 157 | Novacreat | 1965 | 48448 | 50413 |
| 24 | Libel | 326006 | 48361 | 374367 |
| 146 | BigGus | 8787 | 46710 | 55497 |
| 135 | Ski-walker | 14653 | 45997 | 60650 |
| 160 | MrBurne | 1163 | 45855 | 47018 |
| 163 | Lanceleau | -3 | 45511 | 45508 |
| 143 | Chaque_Jirac | 11900 | 43949 | 55849 |
| 168 | Toto51 | 454 | 42850 | 43304 |
| 125 | Clansman | 26911 | 42727 | 69638 |
| 164 | Boozy | 2183 | 42252 | 44435 |
| 98 | Creugneugleu | 46980 | 41876 | 88856 |
| 173 | Darkjul | 230 | 41287 | 41517 |
| 177 | LIndien | 8 | 40957 | 40965 |
| 153 | rondrouge | 11203 | 40779 | 51982 |
| 169 | Justin_Bridur | 2411 | 40496 | 42907 |
| 165 | TheMetroidPrime | 4550 | 39546 | 44096 |
| 181 | wizzz | 191 | 39358 | 39549 |
| 167 | hellsfangs | 4692 | 38858 | 43550 |
| 182 | Narf | 1180 | 38262 | 39442 |
| 187 | ouchdinw | 526 | 37728 | 38254 |
| 174 | Zoubdi | 3893 | 37584 | 41477 |
| 194 | Anathorien | 296 | 36438 | 36734 |
| 142 | Beun | 20692 | 35384 | 56076 |
| 183 | UnConGnito | 4169 | 34955 | 39124 |
| 204 | Contemplatus | 0 | 33647 | 33647 |
| 192 | Guaruda | 3164 | 33609 | 36773 |
| 203 | Zanza14 | 462 | 33364 | 33826 |
| 185 | lotaire | 5541 | 33316 | 38857 |
| 108 | Schloren | 49088 | 32755 | 81843 |
| 196 | captnalex | 3491 | 32707 | 36198 |
| 197 | Moossman | 2723 | 32619 | 35342 |
| 207 | ptesau | 923 | 32424 | 33347 |
| 205 | Zirokaii | 1225 | 32308 | 33533 |
| 202 | le_freeman | 1732 | 32226 | 33958 |
| 84 | nasnagol | 71681 | 32168 | 103849 |
| 191 | pclt | 5340 | 31650 | 36990 |
| 193 | emerson | 5458 | 31289 | 36747 |
| 195 | NainPorteQui | 5048 | 31183 | 36231 |
| 209 | The_Reploid | 1119 | 31040 | 32159 |
| 206 | Maurice | 3158 | 30198 | 33356 |
| 178 | Gnat | 10777 | 29868 | 40645 |
| 221 | Apk | 0 | 29724 | 29724 |
| 176 | rendu | 11392 | 29686 | 41078 |
| 217 | bebabeloola | 1419 | 29001 | 30420 |
| 170 | JeanGuyLeClassieux | 13431 | 28676 | 42107 |
| 179 | Brorian | 11639 | 28138 | 39777 |
| 228 | Maltaa | 0 | 28071 | 28071 |
| 132 | Melloctopus | 34589 | 27988 | 62577 |
| 123 | vwseb | 43416 | 27986 | 71402 |
| 231 | DonutMan | 0 | 27807 | 27807 |
| 219 | MartyMcFly | 2398 | 27763 | 30161 |
| 220 | Spekkio | 2338 | 27748 | 30086 |
| 229 | poups | 260 | 27671 | 27931 |
| 230 | Grand_Ma | 209 | 27620 | 27829 |
| 227 | Ptoncule | 930 | 27523 | 28453 |
| 200 | punk80sBIS | 6852 | 27462 | 34314 |
| 218 | Gekaa | 2944 | 27377 | 30321 |
| 210 | Jackyzgood | 4564 | 27330 | 31894 |
| 213 | eyhtern | 4667 | 26837 | 31504 |
| 236 | g012 | 6 | 26783 | 26789 |
| 122 | majin | 46393 | 26626 | 73019 |
| 237 | CurlyG | 0 | 26576 | 26576 |
| 103 | Elyniel | 59102 | 26561 | 85663 |
| 243 | Olili | 0 | 26130 | 26130 |
| 175 | Chiwawa | 15480 | 25786 | 41266 |
| 233 | onizuka81 | 1877 | 25636 | 27513 |
| 238 | Xonort | 906 | 25627 | 26533 |
| 244 | Rodrigo | 597 | 25448 | 26045 |
| 240 | Meuh | 993 | 25431 | 26424 |
| 92 | Renox | 68190 | 24891 | 93081 |
| 253 | trustland | 0 | 24424 | 24424 |
| 257 | Zirff | 0 | 23943 | 23943 |
| 256 | MrK | 166 | 23779 | 23945 |
| 133 | Jean_Galfione | 37562 | 23703 | 61265 |
| 249 | turlututuchapopointu | 1594 | 23702 | 25296 |
| 216 | manousche | 7329 | 23499 | 30828 |
| 258 | Iajada | 0 | 23297 | 23297 |
| 259 | Lyric | 0 | 23170 | 23170 |
| 235 | gobes | 4116 | 23145 | 27261 |
| 254 | Knout | 1049 | 23104 | 24153 |
| 260 | Myouk | 0 | 23032 | 23032 |
| 226 | Foxsking | 5871 | 22812 | 28683 |
| 263 | gatsu35 | 0 | 22437 | 22437 |
| 264 | BrezhonDiskiant | 0 | 22365 | 22365 |
| 242 | Dathys | 4018 | 22233 | 26251 |
| 267 | MaitreSoda | 179 | 22007 | 22186 |
| 262 | Zobilamouch | 1258 | 21341 | 22599 |
| 18 | Devale | 452156 | 21307 | 473463 |
| 271 | Picie | 0 | 21239 | 21239 |
| 232 | Petitprout | 6405 | 21141 | 27546 |
| 270 | pollux_dabeul_lux | 388 | 21130 | 21518 |
| 261 | Cham | 1670 | 20939 | 22609 |
| 272 | Mescouillesmickey | 78 | 20568 | 20646 |
| 234 | Batmangouste | 6854 | 20521 | 27375 |
| 265 | couscouss47 | 1867 | 20461 | 22328 |
| 215 | Krogoth | 10902 | 20020 | 30922 |
| 268 | Magret | 1993 | 19972 | 21965 |
| 245 | elfy | 5806 | 19938 | 25744 |
| 223 | Chinois11 | 9165 | 19929 | 29094 |
| 276 | UNiTY | 0 | 19857 | 19857 |
| 275 | Antubis | 568 | 19658 | 20226 |
| 198 | Djeez | 15275 | 19655 | 34930 |
| 189 | schmerwurst | 18045 | 19505 | 37550 |
| 166 | Ptitequequette | 24528 | 19450 | 43978 |
| 118 | dr_jekyll | 56046 | 19436 | 75482 |
| 180 | Landru | 20368 | 19299 | 39667 |
| 152 | Glloq | 33216 | 19286 | 52502 |
| 279 | Ayumii | 316 | 19090 | 19406 |
| 277 | samsoule | 650 | 18892 | 19542 |
| 246 | THM077 | 6876 | 18862 | 25738 |
| 247 | tametame | 7086 | 18434 | 25520 |
| 72 | JeanEude | 98361 | 18417 | 116778 |
| 283 | GnouBoo | 83 | 18357 | 18440 |
| 186 | Osirinka | 20718 | 17996 | 38714 |
| 274 | OuicheLorraine | 2728 | 17638 | 20366 |
| 287 | Maukse | 35 | 17560 | 17595 |
| 214 | munch.imp | 13639 | 17489 | 31128 |
| 172 | Eraul | 24225 | 17305 | 41530 |
| 286 | Sekhmet | 548 | 17188 | 17736 |
| 188 | ladentduchat | 20692 | 17029 | 37721 |
| 137 | IPZ | 42667 | 16947 | 59614 |
| 144 | tomteub | 38901 | 16884 | 55785 |
| 291 | Jomba | 74 | 16758 | 16832 |
| 171 | Funstrip | 25428 | 16598 | 42026 |
| 281 | Grims | 2531 | 16579 | 19110 |
| 292 | belnea | 0 | 16474 | 16474 |
| 278 | jirouette | 2996 | 16437 | 19433 |
| 252 | unpassant654 | 8080 | 16404 | 24484 |
| 224 | aerthas51 | 12819 | 16233 | 29052 |
| 162 | Kresh | 30402 | 15879 | 46281 |
| 288 | NeoCon | 1458 | 15808 | 17266 |
| 130 | capitaine_rectum | 49832 | 15623 | 65455 |
| 289 | Sayo | 1403 | 15582 | 16985 |
| 301 | coanocyte | 353 | 15562 | 15915 |
| 269 | Soudain | 5983 | 15560 | 21543 |
| 297 | geroditmot | 900 | 15293 | 16193 |
| 273 | Ptisuisse | 5431 | 15118 | 20549 |
| 300 | 815 | 945 | 15093 | 16038 |
| 296 | Sphax | 1222 | 15023 | 16245 |
| 306 | pallmallroll | 253 | 14996 | 15249 |
| 184 | tigana | 24026 | 14854 | 38880 |
| 251 | vYse59 | 10137 | 14839 | 24976 |
| 311 | DanoLefourbe | 0 | 14629 | 14629 |
| 309 | Rahan | 419 | 14592 | 15011 |
| 299 | Nyny | 1842 | 14261 | 16103 |
| 190 | ZeFab | 22864 | 14233 | 37097 |
| 314 | BRO-K | 544 | 13669 | 14213 |
| 324 | Poulet-carotte | 74 | 13618 | 13692 |
| 329 | BBZ | 115 | 13444 | 13559 |
| 211 | Lampyre-des-sens | 18371 | 13274 | 31645 |
| 328 | hokardjo | 327 | 13272 | 13599 |
| 313 | ShakaSama | 1496 | 12991 | 14487 |
| 325 | AlrX02 | 767 | 12901 | 13668 |
| 304 | Super_King | 2724 | 12853 | 15577 |
| 339 | MattRR | 285 | 12754 | 13039 |
| 326 | Babar | 998 | 12612 | 13610 |
| 327 | Muzo | 1033 | 12575 | 13608 |
| 293 | Sha-ka | 3917 | 12533 | 16450 |
| 319 | Dune | 1570 | 12490 | 14060 |
| 335 | 34good | 761 | 12443 | 13204 |
| 340 | kolamye | 490 | 12366 | 12856 |
| 348 | procureur | 0 | 12286 | 12286 |
| 318 | AAAAAAAAAAAAAA | 1967 | 12123 | 14090 |
| 351 | yarkyark | 0 | 12036 | 12036 |
| 349 | bidoop | 227 | 12012 | 12239 |
| 353 | Kaina | 0 | 11905 | 11905 |
| 337 | hercule18 | 1333 | 11828 | 13161 |
| 347 | Perfo | 549 | 11809 | 12358 |
| 358 | Laruche82 | 0 | 11578 | 11578 |
| 345 | Zap | 926 | 11482 | 12408 |
| 285 | decapeter | 6363 | 11474 | 17837 |
| 316 | Hyper-canard | 2683 | 11442 | 14125 |
| 359 | red01 | 6 | 11422 | 11428 |
| 308 | krondor | 3620 | 11399 | 15019 |
| 336 | HansKARSH | 1826 | 11357 | 13183 |
| 290 | Tezota | 5636 | 11301 | 16937 |
| 350 | Terdr | 869 | 11223 | 12092 |
| 332 | OrlandO | 2245 | 11176 | 13421 |
| 280 | Sioux7 | 8218 | 11092 | 19310 |
| 295 | nolifeisalive | 5418 | 10962 | 16380 |
| 372 | LeeOh | 0 | 10659 | 10659 |
| 362 | Neox | 422 | 10654 | 11076 |
| 307 | TheRoth | 4460 | 10605 | 15065 |
| 352 | Bitdur | 1431 | 10582 | 12013 |
| 376 | clemwaza64 | 0 | 10480 | 10480 |
| 284 | Pyromane | 7861 | 10352 | 18213 |
| 342 | Personne | 2497 | 10269 | 12766 |
| 331 | Nutt | 3397 | 10032 | 13429 |
| 385 | Jean-Rachid | 0 | 9815 | 9815 |
| 365 | Bowane | 1118 | 9716 | 10834 |
| 375 | TactileWings650 | 964 | 9605 | 10569 |
| 320 | Limou | 4444 | 9581 | 14025 |
| 391 | fy-06 | 166 | 9571 | 9737 |
| 250 | Fefaine | 15425 | 9571 | 24996 |
| 390 | TiKeuj | 318 | 9456 | 9774 |
| 398 | Leyriane | 21 | 9454 | 9475 |
| 371 | satan | 1239 | 9450 | 10689 |
| 343 | Manatane | 3341 | 9331 | 12672 |
| 395 | jbsan | 326 | 9300 | 9626 |
| 384 | Tomate | 529 | 9289 | 9818 |
| 392 | tontontiery | 403 | 9279 | 9682 |
| 367 | Gu0sur20 | 1518 | 9248 | 10766 |
| 368 | hellscream | 1532 | 9218 | 10750 |
| 346 | Pipilop | 3208 | 9167 | 12375 |
| 407 | Bibilou | 0 | 9127 | 9127 |
| 377 | pao | 1384 | 9037 | 10421 |
| 411 | Maf | 0 | 9005 | 9005 |
| 410 | OsirisLord | 0 | 9005 | 9005 |
| 416 | Speed-king | -27 | 9004 | 8977 |
| 414 | damn it | 0 | 9000 | 9000 |
| 413 | Wam | 0 | 9000 | 9000 |
| 412 | zerodez | 6 | 8998 | 9004 |
| 361 | Golgoth | 2208 | 8993 | 11201 |
| 415 | lanfoiret | 13 | 8984 | 8997 |
| 322 | Pfepelep | 4815 | 8969 | 13784 |
| 366 | Shako | 1906 | 8926 | 10832 |
| 404 | Grimgor_Le_Noir | 349 | 8862 | 9211 |
| 363 | gneeeh | 2236 | 8797 | 11033 |
| 405 | Migrain | 435 | 8727 | 9162 |
| 399 | Nunchaku | 733 | 8709 | 9442 |
| 424 | Gring | 0 | 8640 | 8640 |
| 409 | madri2 | 478 | 8567 | 9045 |
| 354 | pieton | 3211 | 8540 | 11751 |
| 396 | Mephisto | 1036 | 8497 | 9533 |
| 382 | Bigbuddy | 1464 | 8474 | 9938 |
| 369 | Stchrock | 2273 | 8439 | 10712 |
| 431 | hebusleweak | 0 | 8322 | 8322 |
| 305 | BillyTheCat | 6983 | 8320 | 15303 |
| 402 | desBranchies | 948 | 8319 | 9267 |
| 386 | ratchet18 | 1512 | 8290 | 9802 |
| 310 | AlTi5 | 6430 | 8268 | 14698 |
| 400 | sheitan177 | 1052 | 8251 | 9303 |
| 344 | Oncledams | 4298 | 8244 | 12542 |
| 440 | PanicPurple | -81 | 8206 | 8125 |
| 432 | 0vermind | 207 | 8101 | 8308 |
| 441 | kra | 0 | 8085 | 8085 |
| 406 | fantom | 1111 | 8037 | 9148 |
| 446 | Mach | 9 | 8002 | 8011 |
| 425 | Clando-2-point-zero | 630 | 7943 | 8573 |
| 387 | Megascolide | 1897 | 7894 | 9791 |
| 435 | wielorussie | 547 | 7751 | 8298 |
| 149 | CrabeSharif | 47395 | 7657 | 55052 |
| 397 | PsychoQuark | 1860 | 7656 | 9516 |
| 452 | Sp0uck | 121 | 7644 | 7765 |
| 454 | michaelkael | 0 | 7630 | 7630 |
| 241 | Tube | 18671 | 7605 | 26276 |
| 208 | Drainv | 25171 | 7574 | 32745 |
| 453 | marcg1 | 171 | 7570 | 7741 |
| 456 | Silent | 0 | 7510 | 7510 |
| 421 | slangster | 1202 | 7495 | 8697 |
| 451 | ouiche | 362 | 7473 | 7835 |
| 459 | GEEK | 0 | 7470 | 7470 |
| 419 | Benestcon | 1280 | 7447 | 8727 |
| 434 | Deodorant | 911 | 7388 | 8299 |
| 465 | bibijul | 12 | 7284 | 7296 |
| 420 | Spardhas | 1468 | 7231 | 8699 |
| 417 | Guss | 1535 | 7226 | 8761 |
| 467 | Zorgy | 155 | 7079 | 7234 |
| 448 | Kukurtz | 833 | 7076 | 7909 |
| 449 | Clem_Du_Bouchonnois | 856 | 7049 | 7905 |
| 461 | Darksark | 374 | 7037 | 7411 |
| 444 | MzKzM | 1061 | 6989 | 8050 |
| 433 | comptesupprime60054 | 1378 | 6930 | 8308 |
| 472 | Zankor | 48 | 6923 | 6971 |
| 360 | dhabrelin | 4529 | 6886 | 11415 |
| 302 | Ibra | 8922 | 6839 | 15761 |
| 323 | Death-cargot | 6950 | 6793 | 13743 |
| 282 | MaxiTroller | 12045 | 6788 | 18833 |
| 464 | Screugneugneu1 | 528 | 6777 | 7305 |
| 373 | rverot | 3852 | 6762 | 10614 |
| 355 | csharpmao | 4931 | 6736 | 11667 |
| 442 | dhyb | 1366 | 6704 | 8070 |
| 474 | MasoCBT | 309 | 6656 | 6965 |
| 483 | anykeyh | 215 | 6526 | 6741 |
| 212 | MadeInUnknow | 25114 | 6466 | 31580 |
| 438 | le_kevlar | 1689 | 6465 | 8154 |
| 488 | Eric-C. | 102 | 6445 | 6547 |
| 486 | lemalouin | 167 | 6427 | 6594 |
| 475 | doenhoj | 566 | 6375 | 6941 |
| 466 | Jerobou | 928 | 6353 | 7281 |
| 473 | zebilaweed2 | 650 | 6319 | 6969 |
| 393 | tenev911 | 3355 | 6316 | 9671 |
| 494 | Punkachien | 0 | 6265 | 6265 |
| 437 | Whismerhil | 1924 | 6242 | 8166 |
| 471 | tentacouille | 766 | 6225 | 6991 |
| 388 | Synth3tique | 3580 | 6201 | 9781 |
| 484 | Ourozuka | 461 | 6158 | 6619 |
| 341 | Kurty35 | 6708 | 6148 | 12856 |
| 445 | gromilou | 1909 | 6124 | 8033 |
| 455 | DyaKaze | 1524 | 6012 | 7536 |
| 418 | Yruama | 2780 | 5952 | 8732 |
| 338 | CDN | 7123 | 5932 | 13055 |
| 485 | jack_logan | 691 | 5917 | 6608 |
| 495 | StarKoala | 390 | 5865 | 6255 |
| 500 | Machiavel | 311 | 5834 | 6145 |
| 481 | Liebe | 1031 | 5797 | 6828 |
| 496 | DeRetour | 468 | 5777 | 6245 |
| 379 | Moutonton | 4352 | 5774 | 10126 |
| 378 | EatMyTrumpett | 4627 | 5774 | 10401 |
| 498 | nagafen | 527 | 5696 | 6223 |
| 429 | AthranZara | 2803 | 5680 | 8483 |
| 370 | h4x0r | 5056 | 5652 | 10708 |
| 499 | Crontch | 504 | 5650 | 6154 |
| 460 | Kr3on | 1788 | 5634 | 7422 |
| 380 | Jildissime | 4517 | 5583 | 10100 |
| 489 | Ahhhhhhminimi | 980 | 5542 | 6522 |
| 477 | Pirate63 | 1438 | 5484 | 6922 |
| 266 | cmdrakab | 16856 | 5397 | 22253 |
| 492 | penfeld | 1005 | 5324 | 6329 |
| 493 | Paz | 1048 | 5277 | 6325 |
| 458 | MrRoro | 2256 | 5215 | 7471 |
| 480 | punkquatrevingtesse | 1649 | 5195 | 6844 |
| 490 | Skeazo | 1350 | 5138 | 6488 |
| 468 | vins54 | 2071 | 5138 | 7209 |
| 470 | yann1443 | 1883 | 5121 | 7004 |
| 443 | Marbot | 3003 | 5063 | 8066 |
| 439 | xzat | 3346 | 4797 | 8143 |
| 497 | lescouet | 1513 | 4722 | 6235 |
| 426 | Dvil38 | 3901 | 4668 | 8569 |
| 155 | Jamy | 47093 | 4364 | 51457 |
| 383 | Le_rasoir | 5544 | 4346 | 9890 |
| 436 | je-sappelle-prout | 3996 | 4233 | 8229 |
| 315 | Pleonasme | 9952 | 4182 | 14134 |
| 478 | paaaw | 2713 | 4155 | 6868 |
| 222 | Sebastian | 25695 | 3977 | 29672 |
| 374 | AZIMUT | 6637 | 3966 | 10603 |
| 469 | Aaaarh | 3324 | 3705 | 7029 |
| 248 | maccaghaan | 21745 | 3637 | 25382 |
| 401 | Gawel | 5791 | 3507 | 9298 |
| 225 | amokanecdotes | 25506 | 3469 | 28975 |
| 159 | Tabernakos | 43741 | 3360 | 47101 |
| 427 | MaxiLombrik | 5264 | 3280 | 8544 |
| 321 | julinde | 10636 | 3255 | 13891 |
| 462 | RiyOS | 4101 | 3242 | 7343 |
| 394 | Tintinmarre | 6778 | 2890 | 9668 |
| 303 | Patate-A-Eau | 12853 | 2774 | 15627 |
| 422 | Kalgar | 6101 | 2576 | 8677 |
| 450 | bistule | 5432 | 2410 | 7842 |
| 463 | CookieMonster | 5002 | 2338 | 7340 |
| 312 | Nondedjeujosefinelai | 12653 | 1888 | 14541 |
| 83 | Daigo94 | 102725 | 1606 | 104331 |
| 294 | francisdemillau | 14813 | 1581 | 16394 |
| 476 | monsieurK | 5442 | 1491 | 6933 |
| 381 | jjl | 8636 | 1383 | 10019 |
| 239 | targezed | 25263 | 1267 | 26530 |
| 403 | nanarcho | 8036 | 1185 | 9221 |
| 334 | driik | 12088 | 1156 | 13244 |
| 364 | Widy | 9905 | 1062 | 10967 |
| 87 | Palanga | 100896 | 978 | 101874 |
| 298 | Poulet_Transgenique | 15299 | 891 | 16190 |
| 482 | massam | 5948 | 867 | 6815 |
| 333 | JohnPlayer | 12545 | 742 | 13287 |
| 199 | tholes2 | 34182 | 677 | 34859 |
| 317 | JohncacaSmith | 13425 | 675 | 14100 |
| 491 | Psyghoria | 5738 | 634 | 6372 |
| 428 | ecilop | 7964 | 533 | 8497 |
| 479 | Phallz | 6327 | 530 | 6857 |
| 161 | Tiepo | 46004 | 499 | 46503 |
| 430 | frizygirl | 7930 | 429 | 8359 |
| 457 | Snake21 | 7047 | 428 | 7475 |
| 356 | favin56 | 11260 | 400 | 11660 |
| 357 | Mouskit | 11312 | 270 | 11582 |
| 255 | porcaro | 23790 | 226 | 24016 |
| 423 | eL_gAtO | 8592 | 75 | 8667 |
| 447 | Olivier37 | 7932 | 65 | 7997 |
| 148 | Tachikomas | 55130 | 40 | 55170 |
| 104 | Le-JiBet | 85170 | 35 | 85205 |
| 158 | MCP | 48426 | 22 | 48448 |
| 389 | FulLMetaL | 9763 | 15 | 9778 |
| 330 | Akrilikoner | 13482 | 10 | 13492 |
| 151 | GERTY | 53160 | 10 | 53170 |
| 201 | Le_Gerbignol | 33958 | 9 | 33967 |
| 408 | Bl4de | 9060 | 4 | 9064 |
| 487 | Super-Mariie-O | 6582 | 0 | 6582 |
| 156 | ShortCircuit | 50439 | 0 | 50439 |


