Classement des 500 lombriks les plus populaires
Lorsque vous envoyez un commentaire ou un fichier, il est soumis à l'appréciation et aux votes des membres. Ceci est le classement global des votes recoltés sur les fichiers et les commentaires.
Position | Pseudo | Fichiers | Commentaires | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BonPublic | 25 | 1843046 | 1843071 |
2 | GruikMan | 556 | 1619231 | 1619787 |
3 | le-long-brick | 4692 | 1359903 | 1364595 |
4 | Flaneur | 6019 | 1224332 | 1230351 |
5 | Orme | 314 | 1182459 | 1182773 |
6 | Ced | 1912 | 1046255 | 1048167 |
7 | Jakarta | 83 | 886139 | 886222 |
8 | Mini-Cube | 20 | 816277 | 816297 |
9 | yosegaman | 503 | 693897 | 694400 |
10 | john5 | 19 | 683900 | 683919 |
11 | Astre_radieux | 80 | 655521 | 655601 |
12 | KukuLele | 13 | 645962 | 645975 |
13 | Cloudh | 0 | 634601 | 634601 |
14 | BarneyGumbles | 193 | 630574 | 630767 |
15 | feyfey | 40 | 615911 | 615951 |
16 | Peevee | 942 | 603516 | 604458 |
17 | MarcusKhaine | 62 | 543523 | 543585 |
18 | Nioa | 43 | 530559 | 530602 |
19 | gloupi | 45 | 492016 | 492061 |
20 | lebaud07 | 11 | 484149 | 484160 |
21 | Oblivionis | 103 | 481110 | 481213 |
22 | Snark | 98 | 457581 | 457679 |
23 | OSEA | 67 | 454771 | 454838 |
24 | manousche | 0 | 414596 | 414596 |
25 | Ascaris | 23 | 411353 | 411376 |
26 | alextazy0 | 129 | 392786 | 392915 |
27 | magnussoren | 782 | 386077 | 386859 |
28 | Toto51 | 11 | 369251 | 369262 |
29 | Weng-Weng | 53 | 367703 | 367756 |
30 | glurp | 488 | 363224 | 363712 |
31 | hoodoo | 3 | 339001 | 339004 |
32 | sandrine65100 | 40 | 332997 | 333037 |
33 | phil_good | 4602 | 322424 | 327026 |
34 | Bidon85 | 0 | 316200 | 316200 |
35 | jose_cahuette | 56 | 309065 | 309121 |
36 | Kourath | 12 | 308635 | 308647 |
37 | Kudsak | 10 | 308478 | 308488 |
38 | Clansman | 185 | 299661 | 299846 |
39 | BigGus | 61 | 280076 | 280137 |
40 | norbertdeterre | 38 | 273437 | 273475 |
41 | Tzeenchy | 178 | 261424 | 261602 |
42 | Chiwawa | 45 | 256299 | 256344 |
43 | NainPorteQui | 27 | 254804 | 254831 |
44 | Exhaar | 158 | 246152 | 246310 |
45 | modul | -6 | 241078 | 241072 |
46 | Necropaf | 3 | 238216 | 238219 |
47 | nimajneB | 15 | 238002 | 238017 |
48 | Thiche | 51 | 226226 | 226277 |
49 | Morph | 41 | 220191 | 220232 |
50 | trilouli | -1 | 217836 | 217835 |
51 | Acide | 60 | 215514 | 215574 |
52 | Tandy | 42 | 208469 | 208511 |
53 | Knout | 10 | 207315 | 207325 |
54 | Patou | 0 | 206232 | 206232 |
55 | Justin_Bridur | 9 | 203522 | 203531 |
56 | _pepe_ | 48 | 196536 | 196584 |
57 | kast_or | 17 | 193089 | 193106 |
58 | captnalex | 30 | 191460 | 191490 |
59 | Pepette | 1521 | 185230 | 186751 |
60 | Ski-walker | 68 | 186408 | 186476 |
61 | fwan6 | 34 | 182162 | 182196 |
62 | Sylfaen | 94 | 181871 | 181965 |
63 | Nap | 20 | 181808 | 181828 |
64 | titouille | 12 | 181201 | 181213 |
65 | trucmoi | 101 | 178838 | 178939 |
66 | majin | 221 | 174361 | 174582 |
67 | fy-06 | 0 | 174572 | 174572 |
68 | Doupitoum | 3 | 173187 | 173190 |
69 | cemehef | 19 | 157868 | 157887 |
70 | Lequercus | 17 | 156422 | 156439 |
71 | Libel | 692 | 153977 | 154669 |
72 | Potiche | 24 | 153080 | 153104 |
73 | pYranha | 110 | 149182 | 149292 |
74 | Krogoth | 4 | 149135 | 149139 |
75 | Procrastinateur | 2 | 147402 | 147404 |
76 | Eutha | 0 | 146275 | 146275 |
77 | Zgru | 482 | 144386 | 144868 |
78 | wizzz | 5 | 142923 | 142928 |
79 | gwen | 30 | 142574 | 142604 |
80 | MaitreSoda | 4 | 140196 | 140200 |
81 | Ptitequequette | 22 | 136881 | 136903 |
82 | poups | 0 | 132402 | 132402 |
83 | afturgugluck | 2 | 129054 | 129056 |
84 | daPookie | 22 | 128351 | 128373 |
85 | MuletPower | 67 | 127536 | 127603 |
86 | nematoad | 78 | 126934 | 127012 |
87 | punk80sBIS | 125 | 125221 | 125346 |
88 | IPZ | 0 | 123774 | 123774 |
89 | Henry_Hill | 421 | 122622 | 123043 |
90 | geroditmot | -7 | 122484 | 122477 |
91 | Jampol3 | 28 | 119394 | 119422 |
92 | AAAAAAAAAAAAAA | 19 | 119368 | 119387 |
93 | LIndien | 1 | 118723 | 118724 |
94 | Ezellar | 10 | 116194 | 116204 |
95 | Bobbybat | 14 | 113996 | 114010 |
96 | eowyn | 82 | 111055 | 111137 |
97 | Guaruda | 15 | 108414 | 108429 |
98 | airelle | 195 | 107953 | 108148 |
99 | Muzo | 4 | 107678 | 107682 |
100 | orkhys | 4 | 107344 | 107348 |
101 | Mescouillesmickey | 2 | 105720 | 105722 |
102 | ptesau | 5 | 104611 | 104616 |
103 | Magest1 | 0 | 104136 | 104136 |
104 | misterbeam | 0 | 103566 | 103566 |
105 | doomy | 50 | 103140 | 103190 |
106 | Bob_Bob | 0 | 102547 | 102547 |
107 | Zebulon | 106 | 102238 | 102344 |
108 | Munch | 2 | 101231 | 101233 |
109 | Sayo | 15 | 100273 | 100288 |
110 | Offerus | 135 | 99774 | 99909 |
111 | Iajada | 0 | 98748 | 98748 |
112 | Novacreat | 15 | 98197 | 98212 |
113 | GnouBoo | 2 | 97385 | 97387 |
114 | Stankey_Lubrick | 2 | 96986 | 96988 |
115 | Criodrile | 0 | 95846 | 95846 |
116 | Schloren | 441 | 94876 | 95317 |
117 | aerthas51 | 80 | 93611 | 93691 |
118 | Elyniel | 355 | 92463 | 92818 |
119 | Grand_Ma | 5 | 89414 | 89419 |
120 | hellsfangs | 25 | 88958 | 88983 |
121 | TrueDuck | 0 | 88856 | 88856 |
122 | Enderion | 2 | 84783 | 84785 |
123 | Rwan | 31 | 83490 | 83521 |
124 | Narf | 14 | 83464 | 83478 |
125 | CourteBrik | 5 | 81495 | 81500 |
126 | belnea | 0 | 80745 | 80745 |
127 | Foxsking | 18 | 80595 | 80613 |
128 | hercule18 | 0 | 79603 | 79603 |
129 | Brorian | 77 | 78873 | 78950 |
130 | LeFreund | 15 | 77943 | 77958 |
131 | Ombreloup | 2 | 77634 | 77636 |
132 | Leyriane | 2 | 75667 | 75669 |
133 | Olili | 0 | 74689 | 74689 |
134 | MrK | 7 | 74246 | 74253 |
135 | ouchdinw | 8 | 73861 | 73869 |
136 | pclt | 65 | 71960 | 72025 |
137 | Jomba | 2 | 70377 | 70379 |
138 | Cham | 19 | 69722 | 69741 |
139 | Mylo | 8713 | 59420 | 68133 |
140 | Oncledams | 26 | 67302 | 67328 |
141 | Maurice | 30 | 67173 | 67203 |
142 | cmdrakab | 113 | 66843 | 66956 |
143 | TheMetroidPrime | 67 | 66353 | 66420 |
144 | gandhi | 3 | 66065 | 66068 |
145 | Alix | 5902 | 59611 | 65513 |
146 | Tuveuxvoirmabique | 25 | 65276 | 65301 |
147 | schmerwurst | 67 | 63119 | 63186 |
148 | Chaque_Jirac | 148 | 62862 | 63010 |
149 | Swarmadd | 1065 | 61778 | 62843 |
150 | Zankor | 0 | 61879 | 61879 |
151 | fantom | 16 | 61742 | 61758 |
152 | PEM1977 | 0 | 61312 | 61312 |
153 | rendu | 50 | 61197 | 61247 |
154 | hokardjo | 3 | 60900 | 60903 |
155 | Jean_Galfione | 103 | 60521 | 60624 |
156 | Anathorien | 2 | 60466 | 60468 |
157 | NeoCon | 23 | 60018 | 60041 |
158 | le_freeman | 14 | 59756 | 59770 |
159 | Rodrigo | 7 | 59002 | 59009 |
160 | Creugneugleu | 260 | 58718 | 58978 |
161 | Eraul | 128 | 58487 | 58615 |
162 | decapeter | 34 | 58524 | 58558 |
163 | Myouk | 0 | 57935 | 57935 |
164 | Migrain | 0 | 57565 | 57565 |
165 | capitaine_rectum | 339 | 55683 | 56022 |
166 | Actarus | 80 | 55913 | 55993 |
167 | Paz | 11 | 55901 | 55912 |
168 | Rahan | 9 | 55786 | 55795 |
169 | Ptilupus | 3 | 54673 | 54676 |
170 | Jackyzgood | 21 | 54434 | 54455 |
171 | Zoubdi | 24 | 54425 | 54449 |
172 | Spekkio | 28 | 54114 | 54142 |
173 | eyhtern | 119 | 53219 | 53338 |
174 | shiinsoo | 6 | 52337 | 52343 |
175 | Petitprout | 53 | 52288 | 52341 |
176 | krondor | 42 | 51789 | 51831 |
177 | Nyny | 23 | 51496 | 51519 |
178 | Batmangouste | 44 | 50227 | 50271 |
179 | Spardhas | 13 | 49735 | 49748 |
180 | ratchet18 | 29 | 49559 | 49588 |
181 | le_kevlar | 17 | 49359 | 49376 |
182 | Neox | 0 | 46520 | 46520 |
183 | Keidan | 25 | 45998 | 46023 |
184 | turlututuchapopointu | 20 | 45979 | 45999 |
185 | jirouette | 21 | 45670 | 45691 |
186 | emerson | 91 | 45467 | 45558 |
187 | Lanceleau | 0 | 45537 | 45537 |
188 | nasnagol | 855 | 43906 | 44761 |
189 | UnConGnito | 31 | 44327 | 44358 |
190 | Xonort | 0 | 44170 | 44170 |
191 | pallmallroll | 8 | 43757 | 43765 |
192 | gobes | 49 | 42894 | 42943 |
193 | Melloctopus | 248 | 42518 | 42766 |
194 | Mabritte | 0 | 42409 | 42409 |
195 | Jildissime | 30 | 41695 | 41725 |
196 | Cochonnier | 18 | 40558 | 40576 |
197 | MrRoro | 9 | 40178 | 40187 |
198 | ShakaSama | 31 | 40103 | 40134 |
199 | Sekhmet | 4 | 39978 | 39982 |
200 | chapouic | 0 | 39899 | 39899 |
201 | rondrouge | 1 | 38699 | 38700 |
202 | JeanGuyLeClassieux | 142 | 38500 | 38642 |
203 | timotheo | 7 | 38450 | 38457 |
204 | Cyclomore | 21 | 38216 | 38237 |
205 | Sphax | 20 | 37680 | 37700 |
206 | THM077 | 58 | 37255 | 37313 |
207 | Funstrip | 114 | 36558 | 36672 |
208 | Ptoncule | 15 | 36641 | 36656 |
209 | Pipilop | 13 | 36410 | 36423 |
210 | Boozy | 47 | 36316 | 36363 |
211 | Djeez | 56 | 36084 | 36140 |
212 | Limou | 22 | 35422 | 35444 |
213 | Devale | 1780 | 33661 | 35441 |
214 | 815 | 10 | 35200 | 35210 |
215 | Maltaa | 0 | 34958 | 34958 |
216 | OuicheLorraine | 44 | 34356 | 34400 |
217 | ZeFab | 16 | 33939 | 33955 |
218 | Perfo | 7 | 33854 | 33861 |
219 | coalgan | 22 | 33220 | 33242 |
220 | lotaire | 42 | 33049 | 33091 |
221 | PaulLucas | 14 | 32941 | 32955 |
222 | hebusleweak | 0 | 32543 | 32543 |
223 | Renox | 13 | 32494 | 32507 |
224 | CDN | 52 | 32215 | 32267 |
225 | Tokk | 0 | 30918 | 30918 |
226 | Trucusation | 29 | 30773 | 30802 |
227 | vwseb | 420 | 30085 | 30505 |
228 | Laruche82 | 0 | 29781 | 29781 |
229 | MrBurne | 5 | 29640 | 29645 |
230 | Equa | 2 | 29440 | 29442 |
231 | procureur | 0 | 29442 | 29442 |
232 | Lampyre-des-sens | 171 | 29270 | 29441 |
233 | BrezhonDiskiant | 0 | 28945 | 28945 |
234 | Black | 34 | 28800 | 28834 |
235 | Eric-C. | 2 | 28827 | 28829 |
236 | Zirokaii | 4 | 28811 | 28815 |
237 | Bellus | 23 | 28384 | 28407 |
238 | tontontiery | 10 | 28220 | 28230 |
239 | tomteub | 236 | 27826 | 28062 |
240 | romou | 0 | 28041 | 28041 |
241 | Ptisuisse | 55 | 27986 | 28041 |
242 | Tube | 12 | 27779 | 27791 |
243 | jbsan | 3 | 27754 | 27757 |
244 | Landru | 306 | 27058 | 27364 |
245 | Hyper-canard | 17 | 27234 | 27251 |
246 | couscouss47 | 0 | 27075 | 27075 |
247 | Magret | 16 | 26819 | 26835 |
248 | desBranchies | 5 | 26805 | 26810 |
249 | ErickMav | 0 | 26643 | 26643 |
250 | nevaram | 26 | 26556 | 26582 |
251 | caribou240 | 0 | 26575 | 26575 |
252 | Golgoth | 7 | 26449 | 26456 |
253 | tametame | 13 | 26341 | 26354 |
254 | 34good | 6 | 26262 | 26268 |
255 | munch.imp | 98 | 26129 | 26227 |
256 | bidoop | 3 | 25483 | 25486 |
257 | Chinois11 | 129 | 25307 | 25436 |
258 | bebabeloola | 15 | 25151 | 25166 |
259 | Bitdur | 9 | 25154 | 25163 |
260 | Billyc | 3 | 25029 | 25032 |
261 | akabaka | 0 | 24962 | 24962 |
262 | elfy | 100 | 24139 | 24239 |
263 | Glloq | 95 | 24112 | 24207 |
264 | kolamye | 13 | 23969 | 23982 |
265 | nolifeisalive | 63 | 23892 | 23955 |
266 | AlrX02 | 2 | 23773 | 23775 |
267 | g012 | 0 | 23451 | 23451 |
268 | Nunchaku | 4 | 23436 | 23440 |
269 | pieton | 29 | 22875 | 22904 |
270 | Clem_Du_Bouchonnois | 9 | 22686 | 22695 |
271 | Machiavel | 8 | 22675 | 22683 |
272 | Beun | 35 | 22618 | 22653 |
273 | Zauberbiest | -1 | 22587 | 22586 |
274 | Moossman | 14 | 22528 | 22542 |
275 | The_Reploid | 9 | 22426 | 22435 |
276 | Bigbuddy | 8 | 22421 | 22429 |
277 | ScHwIdEr | 0 | 22158 | 22158 |
278 | dhyb | 14 | 22139 | 22153 |
279 | Luscious_Maletoy | 0 | 22093 | 22093 |
280 | Nutt | 44 | 21849 | 21893 |
281 | je-sappelle-prout | 16 | 21822 | 21838 |
282 | Terdr | 18 | 21769 | 21787 |
283 | Ayumii | 0 | 21683 | 21683 |
284 | Pigeon35 | 0 | 21356 | 21356 |
285 | Showbeks | -1 | 21047 | 21046 |
286 | Darkjul | 6 | 20730 | 20736 |
287 | Gring | 0 | 20493 | 20493 |
288 | U.Bot | 3 | 20472 | 20475 |
289 | pao | 16 | 20413 | 20429 |
290 | Osirinka | 310 | 20014 | 20324 |
291 | Stchrock | 32 | 20082 | 20114 |
292 | Grims | 21 | 19972 | 19993 |
293 | rverot | 37 | 19912 | 19949 |
294 | Super_King | 49 | 19519 | 19568 |
295 | Lalinea | 33 | 18967 | 19000 |
296 | gneeeh | 37 | 18861 | 18898 |
297 | Pfepelep | 79 | 18769 | 18848 |
298 | Zap | 9 | 18771 | 18780 |
299 | pollux_dabeul_lux | 4 | 18267 | 18271 |
300 | -RT- | 0 | 18107 | 18107 |
301 | Norbert2 | 0 | 18094 | 18094 |
302 | Tezota | 43 | 17905 | 17948 |
303 | Jerobou | 18 | 17918 | 17936 |
304 | MattRR | 6 | 17728 | 17734 |
305 | Jean-Rachid | 0 | 17683 | 17683 |
306 | Poulet-carotte | 7 | 17664 | 17671 |
307 | hoya | 4 | 17523 | 17527 |
308 | Clando-2-point-zero | 3 | 17513 | 17516 |
309 | Lebizu | 0 | 17349 | 17349 |
310 | Gu0sur20 | 15 | 17257 | 17272 |
311 | ZeMuRDoCK | 8 | 17122 | 17130 |
312 | Sto | 4 | 17028 | 17032 |
313 | Dathys | 2 | 17010 | 17012 |
314 | Babar | 8 | 16861 | 16869 |
315 | Mach | 2 | 16783 | 16785 |
316 | MadeInUnknow | 91 | 16554 | 16645 |
317 | Sioux7 | 108 | 16465 | 16573 |
318 | AlTi5 | 68 | 16498 | 16566 |
319 | Sha-ka | 126 | 16431 | 16557 |
320 | Marbot | 56 | 16400 | 16456 |
321 | tigana | 176 | 16145 | 16321 |
322 | Personne | 19 | 16285 | 16304 |
323 | Grimgor_Le_Noir | 6 | 16283 | 16289 |
324 | lemalouin | 5 | 16282 | 16287 |
325 | pack35 | 0 | 16258 | 16258 |
326 | Oopas | 2 | 16250 | 16252 |
327 | blork | 17 | 15943 | 15960 |
328 | Moutonton | 11 | 15906 | 15917 |
329 | FRANCKYIV | 0 | 15840 | 15840 |
330 | coanocyte | 5 | 15778 | 15783 |
331 | OrlandO | 30 | 15544 | 15574 |
332 | Meuh | 9 | 15516 | 15525 |
333 | louvia | 0 | 15261 | 15261 |
334 | madri2 | 5 | 14833 | 14838 |
335 | yann1443 | 23 | 14721 | 14744 |
336 | djrouss | 9 | 14534 | 14543 |
337 | comptesupprime60054 | 13 | 14500 | 14513 |
338 | DyaKaze | 6 | 14486 | 14492 |
339 | SurPriseS | 0 | 14418 | 14418 |
340 | Kurty35 | 85 | 14287 | 14372 |
341 | lanfoiret | 0 | 14302 | 14302 |
342 | Toto769 | 0 | 14197 | 14197 |
343 | Ahhhhhhminimi | 10 | 14161 | 14171 |
344 | Contemplatus | 0 | 14053 | 14053 |
345 | ouiche | 2 | 13998 | 14000 |
346 | Megascolide | 29 | 13937 | 13966 |
347 | Pyromane | 106 | 13743 | 13849 |
348 | 0vermind | 5 | 13778 | 13783 |
349 | DanoLefourbe | 0 | 13606 | 13606 |
350 | punkquatrevingtesse | 17 | 13573 | 13590 |
351 | slangster | 11 | 13527 | 13538 |
352 | Mephisto | 0 | 13514 | 13514 |
353 | Benestcon | 9 | 13463 | 13472 |
354 | Kukurtz | 10 | 13451 | 13461 |
355 | CrabeSharif | 55 | 13285 | 13340 |
356 | Bowane | 0 | 13250 | 13250 |
357 | MasoCBT | 9 | 13134 | 13143 |
358 | MindBlown | 4 | 12989 | 12993 |
359 | Angry | 29 | 12694 | 12723 |
360 | Screugneugneu1 | -1 | 12608 | 12607 |
361 | MzKzM | 20 | 12582 | 12602 |
362 | Darksark | 1 | 12589 | 12590 |
363 | Taldwin | 0 | 12578 | 12578 |
364 | kalka | 0 | 12489 | 12489 |
365 | Liebe | 3 | 12235 | 12238 |
366 | LexX8 | 5 | 12127 | 12132 |
367 | Tomate | 15 | 12090 | 12105 |
368 | zebilaweed2 | 21 | 11869 | 11890 |
369 | le-lubrique | 4 | 11851 | 11855 |
370 | Gawel | 27 | 11700 | 11727 |
371 | demondriver | 14 | 11681 | 11695 |
372 | Zgueg | 5 | 11646 | 11651 |
373 | Ourozuka | 4 | 11608 | 11612 |
374 | PsychoQuark | 15 | 11551 | 11566 |
375 | kra | 0 | 11553 | 11553 |
376 | StarKoala | 2 | 11457 | 11459 |
377 | sheitan177 | 4 | 11373 | 11377 |
378 | liadghorit | 0 | 11365 | 11365 |
379 | Patoche251 | 0 | 11336 | 11336 |
380 | robby | 0 | 11226 | 11226 |
381 | Mokot | 7 | 11203 | 11210 |
382 | Farfadh | 5 | 11155 | 11160 |
383 | JeanEude | 51 | 11099 | 11150 |
384 | Whis | 2 | 11145 | 11147 |
385 | Whismerhil | 15 | 11087 | 11102 |
386 | Zanza14 | 0 | 11097 | 11097 |
387 | FreddyTheWheel | 2 | 11065 | 11067 |
388 | wielorussie | 9 | 11057 | 11066 |
389 | anykeyh | 2 | 11023 | 11025 |
390 | trustland | 0 | 10993 | 10993 |
391 | Jamy | 449 | 10502 | 10951 |
392 | Shako | 14 | 10884 | 10898 |
393 | ssss | 0 | 10774 | 10774 |
394 | Chaos.M | 6 | 10752 | 10758 |
395 | HansKARSH | 6 | 10684 | 10690 |
396 | GuyKet | 9 | 10552 | 10561 |
397 | MaxiTroller | 210 | 10051 | 10261 |
398 | micalem | 2 | 10174 | 10176 |
399 | Deodorant | 11 | 10094 | 10105 |
400 | Guss | 13 | 10089 | 10102 |
401 | Sp0uck | 3 | 10055 | 10058 |
402 | Ladnewg | 0 | 10023 | 10023 |
403 | Silent | 0 | 10017 | 10017 |
404 | Ibra | 129 | 9809 | 9938 |
405 | Zoidrome | 4 | 9882 | 9886 |
406 | penfeld | 14 | 9781 | 9795 |
407 | Zorgy | 2 | 9779 | 9781 |
408 | dhabrelin | 94 | 9679 | 9773 |
409 | Death-cargot | 80 | 9656 | 9736 |
410 | sluzze | 0 | 9709 | 9709 |
411 | koinkoinn | 0 | 9699 | 9699 |
412 | GeTRoGuE | 0 | 9680 | 9680 |
413 | BRO-K | 4 | 9667 | 9671 |
414 | vYse59 | 44 | 9624 | 9668 |
415 | mrjhack | 0 | 9641 | 9641 |
416 | ysmael | 13 | 9393 | 9406 |
417 | Spazeum | 0 | 9402 | 9402 |
418 | alygator | 2 | 9386 | 9388 |
419 | Yruama | 20 | 9365 | 9385 |
420 | Wisbeck13 | 10 | 9297 | 9307 |
421 | EatMyTrumpett | 19 | 9163 | 9182 |
422 | Ticks | 2 | 9170 | 9172 |
423 | Crontch | 6 | 9155 | 9161 |
424 | Ivy | 0 | 9154 | 9154 |
425 | Synth3tique | 75 | 9077 | 9152 |
426 | S0N1C | 0 | 9146 | 9146 |
427 | Apk | 0 | 9115 | 9115 |
428 | vins54 | 37 | 9007 | 9044 |
429 | amiral84 | 22 | 8971 | 8993 |
430 | TTAK | 3 | 8956 | 8959 |
431 | Igorgonzola | 1 | 8954 | 8955 |
432 | samsoule | 10 | 8811 | 8821 |
433 | gromilou | 20 | 8776 | 8796 |
434 | doenhoj | 11 | 8776 | 8787 |
435 | morsual | 31 | 8722 | 8753 |
436 | Dune | 10 | 8689 | 8699 |
437 | thorn | 0 | 8692 | 8692 |
438 | Goomb | 0 | 8692 | 8692 |
439 | maccaghaan | 270 | 8380 | 8650 |
440 | gunnar230 | 0 | 8648 | 8648 |
441 | lamasticot | 3 | 8620 | 8623 |
442 | Garok | 11 | 8525 | 8536 |
443 | Choucas | 4 | 8521 | 8525 |
444 | Michman | 0 | 8486 | 8486 |
445 | AthranZara | 11 | 8453 | 8464 |
446 | Magus73 | 3 | 8443 | 8446 |
447 | lescouet | 14 | 8426 | 8440 |
448 | Aaaarh | 17 | 8410 | 8427 |
449 | Yoshimi | 3 | 8361 | 8364 |
450 | tentacouille | 6 | 8286 | 8292 |
451 | Heretron | 9 | 8272 | 8281 |
452 | bradyptitlu | 7 | 8274 | 8281 |
453 | Urkobach | 2 | 8197 | 8199 |
454 | paukulus | 7 | 8191 | 8198 |
455 | Methrelda | 2 | 8185 | 8187 |
456 | Cyrnos | 0 | 8081 | 8081 |
457 | bibijul | 2 | 8064 | 8066 |
458 | Zbouboss | 7 | 7949 | 7956 |
459 | Dvil38 | 42 | 7822 | 7864 |
460 | Bananoos | 1 | 7829 | 7830 |
461 | xzat | 24 | 7805 | 7829 |
462 | Tintinmarre | 27 | 7769 | 7796 |
463 | CXZman | 6 | 7774 | 7780 |
464 | Pirate63 | 24 | 7714 | 7738 |
465 | Screugneugneu | 12 | 7716 | 7728 |
466 | FengShuiBoy | 0 | 7708 | 7708 |
467 | Kahakun | 1 | 7668 | 7669 |
468 | Hypernova | 4 | 7621 | 7625 |
469 | Poilautorx | 0 | 7587 | 7587 |
470 | Thywaz | 2 | 7583 | 7585 |
471 | Antubis | 6 | 7564 | 7570 |
472 | Ildran | 8 | 7538 | 7546 |
473 | Fek | 4 | 7485 | 7489 |
474 | Soudain | 2 | 7481 | 7483 |
475 | Kasongo | 31 | 7418 | 7449 |
476 | simsou | 7 | 7436 | 7443 |
477 | Dr_house | 27 | 7394 | 7421 |
478 | h4x0r | 13 | 7397 | 7410 |
479 | Ice_Pok | 0 | 7385 | 7385 |
480 | Friant | 13 | 7368 | 7381 |
481 | tonior | 0 | 7360 | 7360 |
482 | torbale | 2 | 7293 | 7295 |
483 | steevyy | 2 | 7286 | 7288 |
484 | julinde | 26 | 7260 | 7286 |
485 | bannik | 0 | 7231 | 7231 |
486 | LaPomme | 0 | 7186 | 7186 |
487 | G-deon | 3 | 7137 | 7140 |
488 | Bobine | 8 | 7092 | 7100 |
489 | DrAbgrall | 13 | 7067 | 7080 |
490 | Colo | 13 | 7028 | 7041 |
491 | mersito | 11 | 7018 | 7029 |
492 | Kr3on | 2 | 6983 | 6985 |
493 | samoht | 26 | 6895 | 6921 |
494 | SuperBiskouaz | 3 | 6860 | 6863 |
495 | Punkachien | 0 | 6860 | 6860 |
496 | onizuka81 | 17 | 6843 | 6860 |
497 | Le_rasoir | 93 | 6749 | 6842 |
498 | Sebastian | 241 | 6597 | 6838 |
499 | Kim-Jong-un | 1 | 6805 | 6806 |
500 | nener | 0 | 6785 | 6785 |
93